족소양담경 GB¶
한눈에 보기¶
- 기시: 눈 가쪽
- 종지: 넷째발가락
- 표리: 담↔간
- 경혈 수: 44혈
전체 유주¶
눈 가쪽→측두부·귀·목·어깨→체간 측면→간·담→고관절→대퇴·무릎·하퇴 외측→발등→넷째발가락.
전체 소속 경혈¶
| 코드 | 경혈명 |
|---|---|
| GB1 | 동자료 |
| GB2 | 청회 |
| GB3 | 상관 |
| GB4 | 함염 |
| GB5 | 현로 |
| GB6 | 현리 |
| GB7 | 곡빈 |
| GB8 | 솔곡 |
| GB9 | 천충 |
| GB10 | 부백 |
| GB11 | 두규음 |
| GB12 | 완골 |
| GB13 | 본신 |
| GB14 | 양백 |
| GB15 | 두임읍 |
| GB16 | 목창 |
| GB17 | 정영 |
| GB18 | 승령 |
| GB19 | 뇌공 |
| GB20 | 풍지 |
| GB21 | 견정 |
| GB22 | 연액 |
| GB23 | 첩근 |
| GB24 | 일월 |
| GB25 | 경문 |
| GB26 | 대맥 |
| GB27 | 오추 |
| GB28 | 유도 |
| GB29 | 거료 |
| GB30 | 환도 |
| GB31 | 풍시 |
| GB32 | 중독 |
| GB33 | 슬양관 |
| GB34 | 양릉천 |
| GB35 | 양교 |
| GB36 | 외구 |
| GB37 | 광명 |
| GB38 | 양보 |
| GB39 | 현종 |
| GB40 | 구허 |
| GB41 | 족임읍 |
| GB42 | 지오회 |
| GB43 | 협계 |
| GB44 | 족규음 |
특정혈¶
정44 형43 수41 경38 합34 / 원40 / 락37 / 극36 / 팔맥41 / 근회34 / 수회39
임상 해석¶
증상 부위, 경맥 유주, 표리관계, 특정혈, 변증과 국소 해부학을 함께 보며 국소혈과 원위혈을 조합합니다.