족소음신경 KI¶
한눈에 보기¶
- 기시: 발바닥
- 종지: 쇄골 아래·설근
- 표리: 신↔방광
- 경혈 수: 27혈
전체 유주¶
발바닥→내과 뒤→하퇴·대퇴 내측→척주·신·방광→복부·흉부→폐·인후·설근. 분지는 심·심포.
전체 소속 경혈¶
| 코드 | 경혈명 |
|---|---|
| KI1 | 용천 |
| KI2 | 연곡 |
| KI3 | 태계 |
| KI4 | 대종 |
| KI5 | 수천 |
| KI6 | 조해 |
| KI7 | 복류 |
| KI8 | 교신 |
| KI9 | 축빈 |
| KI10 | 음곡 |
| KI11 | 횡골 |
| KI12 | 대혁 |
| KI13 | 기혈 |
| KI14 | 사만 |
| KI15 | 중주 |
| KI16 | 황수 |
| KI17 | 상곡 |
| KI18 | 석관 |
| KI19 | 음도 |
| KI20 | 복통곡 |
| KI21 | 유문 |
| KI22 | 보랑 |
| KI23 | 신봉 |
| KI24 | 영허 |
| KI25 | 신장 |
| KI26 | 욱중 |
| KI27 | 수부 |
특정혈¶
정1 형2 수3 경7 합10 / 원3 / 락4 / 극5 / 팔맥6
임상 해석¶
증상 부위, 경맥 유주, 표리관계, 특정혈, 변증과 국소 해부학을 함께 보며 국소혈과 원위혈을 조합합니다.