사상처방 용량 지문 표¶
| 체질 | 처방 | 정량 가능 총량 | 최고 용량 약재 |
|---|---|---|---|
| 소양인 | 독활지황탕(獨活地黃湯) | 45 g | 숙지황 (15 g) |
| 소양인 | 숙지황고삼탕(熟地黃苦蔘湯) | 45 g | 숙지황 (15 g) |
| 소양인 | 양격산화탕(凉膈散火湯) | 45 g | 생지황·인동등·연교 (7.5 g) |
| 소양인 | 현삼백호탕(玄蔘白虎湯) | 71.25 g | 생지황·현삼 (15 g) |
| 소양인 | 형방도백산(荊防導白散) | 45 g | 생지황 (11.25 g) |
| 소양인 | 형방지황탕(荊防地黃湯) | 48.75 g | 숙지황·산수유·복령·택사 (7.5 g) |
| 소양인 | 형방패독산(荊防敗毒散)G | 33.75 g | 강활·독활·방풍·생지황·시호·적복령·전호·차전자·형개 (3.75 g) |
| 소양인 | 화석지황탕(花惜地黃湯) | 46.875 g | 숙지황 (15 g) |
| 소양인 | 활석고삼탕(滑石苦蔘湯) | 41.25 g | 고삼·복령·택사·활석 (7.5 g) |
| 소음인 | 곽향정기산(藿香正氣散) — 소음인방 | 28.125 g | 곽향 (5.625 g) |
| 소음인 | 관계부자이중탕(官桂附子理中湯) | 45 g | 인삼 (11.25 g) |
| 소음인 | 백하오이중탕(白何烏理中湯) | 63.75 g | 백하수오·백출·백작약·계지·건강 (11.25 g) |
| 태음인 | 나복자승기탕(蘿菔子承氣湯) | 48.75 g | 갈근 (15 g) |
| 태음인 | 마황정통탕(麻黃定痛湯) | 56.25 g | 의이인 (11.25 g) |
| 태음인 | 열다한소탕(熱多寒少湯) | 45 g | 갈근 (15 g) |
| 태음인 | 조리폐원탕(調理肺元湯) | 33.75 g | 길경·맥문동·의이인 (7.5 g) |
| 태음인 | 조위승청탕(調胃升淸湯) | 61.875 g | 건율·의이인 (11.25 g) |
| 태음인 | 청심연자탕(淸心蓮子湯) | 83.625 g | 연육·산약·천문동·맥문동·원지·석창포·산조인·용안육·백자인·황금·나복자 (7.5 g) |
| 태음인 | 청폐사간탕(淸肺瀉肝湯) | 48.75 g | 갈근 (15 g) |
| 태음인 | 태음조위탕(太陰調胃湯) | 52.5 g | 건율·의이인 (11.25 g) |
| 태음인 | 행인승청탕(杏仁升淸湯) | 65.625 g | 건율·의이인 (11.25 g) |
범위표기(예: 3.75–7.5 g), 개수단위(예: 건율 7개)처럼 단일 g값이 아닌 항목은 총량 계산에서 제외했습니다.