네 체질 소증 9항목 비교¶
| 항목 | 소음인 | 소양인 | 태음인 | 태양인 |
|---|---|---|---|---|
| 소화 | 음식선화 핵심 | 열·대변과 함께 | 발한·체력과 함께 | 섭취·연하 |
| 대변 | 설사·갈증 감별 | 대변선통 핵심 | 표리·소화와 함께 | 종합 |
| 소변 | 한열·수액과 함께 | 갈증·열과 함께 | 횟수·성상 | 소변왕다 핵심 |
| 땀 | 운동 발한 등 | 더위·부위 | 한액통창 핵심 | 종합 |
| 수면 | 소화·냉감과 함께 | 번열과 함께 | 호흡·피로와 함께 | 전신상태 |
| 한열 | 냉감 중요 | 병증별 한열 | 표한/리열 중요 | 종합 |
| 갈증 | 설사 병증 감별 | 열·진액손상 | 리열·조열 | 종합 |
| 피로 | 소화·냉감 | 열·수면 | 발한·호흡 | 기능저하 |
| 성정 | 소화·수면 연결 | 번열·수면 | 생활관리 연결 | 병증과 함께 |
이 표는 체질 확정표가 아니라 문진 방향을 보여주는 지도입니다.