사상체질 악화 신호 체크포인트¶
소증 기반 표리변증 연구에서는 한열 민감도, 발한 정도, 음수량, 갈증, 안색, 신체통 등을 세부 지표로 제시합니다.
| 항목 | 평소와 비교할 변화 |
|---|---|
| 소화 | 식욕·소화가 떨어졌나 |
| 대변 | 횟수·굳기·배변감이 달라졌나 |
| 소변 | 횟수·양·색이 달라졌나 |
| 땀 | 평소보다 안 나거나 과도해졌나 |
| 한열 | 추위·열감 반응이 달라졌나 |
| 갈증/음수 | 새로 생기거나 양상이 달라졌나 |
| 수면 | 입면·각성·수면 질이 달라졌나 |
| 통증 | 새로운 신체통이 생겼나 |
| 체력 | 활동 후 회복이 느려졌나 |
핵심은 절대적인 수치보다 평소 소증에서 무엇이 변했는가입니다.