소증·현증 변화표¶
| 영역 | 초진 | 재진 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 주증상 | 기준값 | 호전/동일/악화 | 현증 반응 |
| 소화·식욕 | 평소/병후 | 변화 | 소증 회복 |
| 대변 | 평소/병후 | 변화 | 체질병증 평가 |
| 소변 | 평소/병후 | 변화 | 기액대사 평가 |
| 땀 | 평소/병후 | 변화 | 기액대사·완실무병 |
| 수면 | 평소/병후 | 변화 | 전신·정서 상태 |
| 한열 | 평소/병후 | 변화 | 한열병증 재평가 |
| 갈증·음수 | 평소/병후 | 변화 | 진액·한열 |
| 피로·활동 | 평소/병후 | 변화 | 기능 회복 |
| 성정·정서 | 평소/병후 | 변화 | 생활·병증 관리 |
핵심은 현재 증상만 0점이 되는 것보다 병리적 소증이 평소 건강상태 쪽으로 돌아오는가를 함께 보는 것입니다.