특정혈 통합 아틀라스¶
12경맥 원혈·낙혈·극혈¶
| 경맥 | 원혈 | 낙혈 | 극혈 |
|---|---|---|---|
| 폐 LU | LU9 태연 | LU7 열결 | LU6 공최 |
| 대장 LI | LI4 합곡 | LI6 편력 | LI7 온류 |
| 위 ST | ST42 충양 | ST40 풍륭 | ST34 양구 |
| 비 SP | SP3 태백 | SP4 공손 | SP8 지기 |
| 심 HT | HT7 신문 | HT5 통리 | HT6 음극 |
| 소장 SI | SI4 완골 | SI7 지정 | SI6 양로 |
| 방광 BL | BL64 경골 | BL58 비양 | BL63 금문 |
| 신 KI | KI3 태계 | KI4 대종 | KI5 수천 |
| 심포 PC | PC7 대릉 | PC6 내관 | PC4 극문 |
| 삼초 TE | TE4 양지 | TE5 외관 | TE7 회종 |
| 담 GB | GB40 구허 | GB37 광명 | GB36 외구 |
| 간 LR | LR3 태충 | LR5 여구 | LR6 중도 |
배수혈·모혈¶
| 장부 | 배수혈 | 모혈 |
|---|---|---|
| 폐 | BL13 폐수 | LU1 중부 |
| 심 | BL15 심수 | CV14 거궐 |
| 심포 | BL14 궐음수 | CV17 전중 |
| 간 | BL18 간수 | LR14 기문 |
| 담 | BL19 담수 | GB24 일월 |
| 비 | BL20 비수 | LR13 장문 |
| 위 | BL21 위수 | CV12 중완 |
| 삼초 | BL22 삼초수 | CV5 석문 |
| 신 | BL23 신수 | GB25 경문 |
| 대장 | BL25 대장수 | ST25 천추 |
| 소장 | BL27 소장수 | CV4 관원 |
| 방광 | BL28 방광수 | CV3 중극 |
팔회혈¶
장회 LR13 장문 · 부회 CV12 중완 · 기회 CV17 전중 · 혈회 BL17 격수 · 근회 GB34 양릉천 · 맥회 LU9 태연 · 골회 BL11 대저 · 수회 GB39 현종
팔맥교회혈¶
| 혈 | 기경 | 짝 |
|---|---|---|
| SP4 공손 | 충맥 | PC6 내관 |
| PC6 내관 | 음유맥 | SP4 공손 |
| SI3 후계 | 독맥 | BL62 신맥 |
| BL62 신맥 | 양교맥 | SI3 후계 |
| LU7 열결 | 임맥 | KI6 조해 |
| KI6 조해 | 음교맥 | LU7 열결 |
| GB41 족임읍 | 대맥 | TE5 외관 |
| TE5 외관 | 양유맥 | GB41 족임읍 |
육부 하합혈¶
위 ST36 족삼리 · 대장 ST37 상거허 · 소장 ST39 하거허 · 담 GB34 양릉천 · 방광 BL40 위중 · 삼초 BL39 위양
다중속성 예¶
- LU9 태연: 폐경 → 원혈 → 수혈(兪)·토혈 → 팔회혈 맥회
- PC6 내관: 심포경 → 낙혈 → 팔맥교회혈 → 음유맥 → SP4 공손과 짝
- GB34 양릉천: 담경 → 합혈 → 담 하합혈 → 팔회혈 근회
- ST36 족삼리: 위경 → 합혈 → 위 하합혈 → 사총혈 두복
→ 오수혈·오행 통합표 · 배혈 원리