오수혈·오행 통합표¶
오수혈(五輸穴)은 12경맥의 정(井)·형(滎)·수(兪)·경(經)·합(合) 다섯 특정혈입니다.
오행 배속¶
| 경맥 | 정 | 형 | 수 | 경 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 음경 | 목 | 화 | 토 | 금 | 수 |
| 양경 | 금 | 수 | 목 | 화 | 토 |
12경맥 오수혈¶
| 경맥 | 정 | 형 | 수 | 경 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 폐경 LU | LU11 소상 | LU10 어제 | LU9 태연 | LU8 경거 | LU5 척택 |
| 대장경 LI | LI1 상양 | LI2 이간 | LI3 삼간 | LI5 양계 | LI11 곡지 |
| 위경 ST | ST45 여태 | ST44 내정 | ST43 함곡 | ST41 해계 | ST36 족삼리 |
| 비경 SP | SP1 은백 | SP2 대도 | SP3 태백 | SP5 상구 | SP9 음릉천 |
| 심경 HT | HT9 소충 | HT8 소부 | HT7 신문 | HT4 영도 | HT3 소해 |
| 소장경 SI | SI1 소택 | SI2 전곡 | SI3 후계 | SI5 양곡 | SI8 소해 |
| 방광경 BL | BL67 지음 | BL66 통곡 | BL65 속골 | BL60 곤륜 | BL40 위중 |
| 신경 KI | KI1 용천 | KI2 연곡 | KI3 태계 | KI7 복류 | KI10 음곡 |
| 심포경 PC | PC9 중충 | PC8 노궁 | PC7 대릉 | PC5 간사 | PC3 곡택 |
| 삼초경 TE | TE1 관충 | TE2 액문 | TE3 중저 | TE6 지구 | TE10 천정 |
| 담경 GB | GB44 족규음 | GB43 협계 | GB41 족임읍 | GB38 양보 | GB34 양릉천 |
| 간경 LR | LR1 대돈 | LR2 행간 | LR3 태충 | LR4 중봉 | LR8 곡천 |
예를 들어 LU9 태연은 폐경 → 수혈(兪) → 토(土) → 원혈이라는 여러 속성이 겹칩니다. 이런 관계를 이용하면 경혈을 단순 암기표가 아니라 지식망으로 탐색할 수 있습니다.