체질별 사상처방 용량 패턴¶
소양인¶
분석 처방: 9개
| 반복 본초 | 등장 처방 수 | 등장 시 평균 기재량 |
|---|---|---|
| 택사 | 6 | 6.56 g |
| 방풍 | 6 | 4.06 g |
| 산수유 | 5 | 7.12 g |
| 숙지황 | 4 | 13.12 g |
| 생지황 | 4 | 9.38 g |
| 복령 | 4 | 7.03 g |
| 지모 | 4 | 5.16 g |
| 독활 | 4 | 4.22 g |
| 형개 | 4 | 3.75 g |
| 강활 | 4 | 3.75 g |
| 시호 | 2 | 6.56 g |
| 백복령 | 2 | 5.62 g |
태음인¶
분석 처방: 9개
| 반복 본초 | 등장 처방 수 | 등장 시 평균 기재량 |
|---|---|---|
| 나복자 | 9 | 5.83 g |
| 길경 | 8 | 4.22 g |
| 맥문동 | 6 | 5.00 g |
| 의이인 | 5 | 10.50 g |
| 황금 | 5 | 6.75 g |
| 석창포 | 5 | 4.50 g |
| 마황 | 5 | 4.50 g |
| 천문동 | 4 | 4.69 g |
| 용안육 | 4 | 4.69 g |
| 오미자 | 4 | 3.75 g |
| 갈근 | 3 | 15.00 g |
| 건율 | 3 | 11.25 g |
소음인¶
분석 처방: 3개
| 반복 본초 | 등장 처방 수 | 등장 시 평균 기재량 |
|---|---|---|
| 백출 | 3 | 6.88 g |
| 진피 | 3 | 3.12 g |
| 자감초 | 3 | 3.12 g |
| 백작약 | 2 | 7.50 g |
| 건강 | 2 | 6.56 g |
| 백하수오 | 1 | 11.25 g |
| 계지 | 1 | 11.25 g |
| 인삼 | 1 | 11.25 g |
| 건강(구움) | 1 | 7.50 g |
| 관계 | 1 | 7.50 g |
| 곽향 | 1 | 5.62 g |
| 소엽 | 1 | 3.75 g |
평균값은 서로 다른 처방의 문헌 기재량을 단순 평균한 탐색용 지표이며, 표준 임상용량을 뜻하지 않습니다.