오수혈(五輸穴) 완전 정리¶
오수혈은 사지 말단에서 팔꿈치·무릎 방향으로 경기가 정(井) → 형(滎) → 수(輸) → 경(經) → 합(合)의 단계로 흐르는 것으로 설명되는 대표 특정혈 체계입니다.
음경의 오수혈¶
| 경맥 | 정(木) | 형(火) | 수(土) | 경(金) | 합(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| 폐 LU | LU11 소상 | LU10 어제 | LU9 태연 | LU8 경거 | LU5 척택 |
| 비 SP | SP1 은백 | SP2 대도 | SP3 태백 | SP5 상구 | SP9 음릉천 |
| 심 HT | HT9 소충 | HT8 소부 | HT7 신문 | HT4 영도 | HT3 소해 |
| 신 KI | KI1 용천 | KI2 연곡 | KI3 태계 | KI7 복류 | KI10 음곡 |
| 심포 PC | PC9 중충 | PC8 노궁 | PC7 대릉 | PC5 간사 | PC3 곡택 |
| 간 LR | LR1 대돈 | LR2 행간 | LR3 태충 | LR4 중봉 | LR8 곡천 |
양경의 오수혈¶
| 경맥 | 정(金) | 형(水) | 수(木) | 경(火) | 합(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 대장 LI | LI1 상양 | LI2 이간 | LI3 삼간 | LI5 양계 | LI11 곡지 |
| 위 ST | ST45 여태 | ST44 내정 | ST43 함곡 | ST41 해계 | ST36 족삼리 |
| 소장 SI | SI1 소택 | SI2 전곡 | SI3 후계 | SI5 양곡 | SI8 소해 |
| 방광 BL | BL67 지음 | BL66 족통곡 | BL65 속골 | BL60 곤륜 | BL40 위중 |
| 삼초 TE | TE1 관충 | TE2 액문 | TE3 중저 | TE6 지구 | TE10 천정 |
| 담 GB | GB44 족규음 | GB43 협계 | GB41 족임읍 | GB38 양보 | GB34 양릉천 |
임상에서 보는 포인트¶
오수혈은 단순한 암기표가 아니라 경맥의 음양·오행 속성, 허실, 한열, 표리관계와 함께 해석합니다.
- 정혈: 사지 말단, 급성·개규·열성 증상과 연결
- 형혈: 열증과 연결
- 수혈: 경맥의 기운이 머무는 곳, 통증·중감과 연결
- 경혈: 기침·천식·인후·한열 등과 연결
- 합혈: 장부·역기·설사 등 육부·내부 병증과 연결
실제 배혈에서는 오수혈 체계만으로 결정하지 않고 국소혈·원혈·락혈·배수모혈과 함께 봅니다.